Allerdings gab es 1991 noch 6,7 Mio. Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Heute arbeiten rund 30 % der öD-Beschäftigten im kommunalen Bereich, insgesamt 1,355 Mio. Beschäftigte am 30.06.2010 nach 1,35 Mio. Mitte 2009. Der leichte Zuwachs ist vor allem auf den Anstieg der Beschäftigten bei Kindertagesstätten um 8.400 (+5,6 %) zurückzuführen.
Zum Personal des öffentlichen Dienstes zeigt die nachfolgende Tabelle die Zahlen und die Entwicklung zwischen 2009 und 2010 bezüglich der Beschäftigten im kommunalen Bereich nach Aufgabenbereichen:
Personal des öffentlichen Dienstes im kommunalen Bereich nach Aufgabenbereichen
|
30.06.2010
| 30.06.2009 |
Insgesamt | 1 355 248 | 1 350 245 |
Allgemeine Verwaltung | 269 867 | 264 066 |
Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 121 940 | 121 675 |
darunter öffentliche Ordnung | 76 495 | 76 253 |
Feuerschutz/ Brandschutz | 30 207 | 29 939 |
Schulen | 110 951 | 109 295 |
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 75 729 | 75 296 |
dar.: Theater und Musikpflege | 29 838 | 29 964 |
Volksbildung | 21 437 | 21 321 |
Soziale Sicherung | 308 598 | 299 609 |
dar.: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 26 839 | 29 719 |
dar.: Tageseinrichtungen für Kinder | 151 677 | 143 559 |
Gesundheit, Sport und Erholung | 166 663 | 175 255 |
dar.: Gesundheitsverwaltung, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 18 996 | 19 027 |
Krankenhäuser und Heilstätten | 103 107 | 111 366 |
Eigene Sportstätten, Badeanstalten | 18 900 | 19 229 |
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen | 24 144 | 24 014 |
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 114 366 | 116 126 |
dar. Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 34 330 | 34 898 |
Straßen, Parkeinrichtungen | 29 527 | 28 169 |
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 142 960 | 143 078 |
dar. Abwasserbeseitigung | 32 699 | 32 621 |
Abfallbeseitigung | 28 117 | 27 690 |
Wirtschaftliche Unternehmen | 44 174 | 45 845 |
dar. sonstige Wirtschaftliche Unternehmen | 2 712 | 2 653 |
Weitere Zahlen zum Stichtag 30. Juni 2010 sowie auch die Zahlen von Bund und Ländern stellt das Statistische Bundesamt unter www.destatis.de bereit sowie in der Destatis-Pressemitteilung Nr.276 vom 26.07.2011.